Index of /sistema/empresas/EMP0001/gastos/000018

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 06-NOV-18 - UBER.pdf 2023-07-03 17:53 38K 
 002879.pdf 2023-07-03 17:53 85K 
 06-NOV-18 - UBER.xml 2023-07-03 17:53 6.0K 
 002985.pdf 2023-07-03 17:53 84K 
 06-NOV-18 - UBER1.pdf 2023-07-03 17:53 38K 
 003041.pdf 2023-07-03 17:53 87K 
 06-NOV-18 - UBER1.xml 2023-07-03 17:53 5.2K 
 003095.pdf 2023-07-03 17:53 88K 
 07-NOV-18 - UBER.pdf 2023-07-03 17:53 38K 
 003096.pdf 2023-07-03 17:53 84K 
 07-NOV-18 - UBER.xml 2023-07-03 17:53 5.2K 
 003155.pdf 2023-07-03 17:53 86K 
 12-NOV-18 - UBER.pdf 2023-07-03 17:53 38K 
 003160.pdf 2023-07-03 17:53 84K 
 12-NOV-18 - UBER.xml 2023-07-03 17:53 5.2K 
 003196.pdf 2023-07-03 17:53 87K 
 13-NOV-18 - PEAJE.pdf 2023-07-03 17:53 11K 
 003269.pdf 2023-07-03 17:53 89K 
 13-NOV-18 - PEAJE.xml 2023-07-03 17:53 5.0K 
 003273.pdf 2023-07-03 17:53 84K 
 21-NOV-18 - UBER.pdf 2023-07-03 17:53 38K 
 003323.pdf 2023-07-03 17:53 87K 
 21-NOV-18 - UBER.xml 2023-07-03 17:53 5.2K 
 003359.pdf 2023-07-03 17:53 85K 
 22-NOV-18 - UBER.pdf 2023-07-03 17:53 38K 
 003365.pdf 2023-07-03 17:53 84K 
 22-NOV-18 - UBER.xml 2023-07-03 17:53 5.2K 
 003426.pdf 2023-07-03 17:53 87K 
 28-NOV-18 - UBER.pdf 2023-07-03 17:53 38K 
 003507.pdf 2023-07-03 17:53 89K 
 28-NOV-18 - UBER.xml 2023-07-03 17:53 5.3K 
 003541.pdf 2023-07-03 17:53 85K 
 29-NOV-18 - UBER.pdf 2023-07-03 17:53 38K 
 003626.pdf 2023-07-03 17:53 89K 
 003728.pdf 2023-07-03 17:53 86K 
 29-NOV-18 - UBER.xml 2023-07-03 17:53 5.3K 
 Factura Telcel.pdf 2023-07-03 17:53 53K 
 003738.pdf 2023-07-03 17:53 86K 
 003843.pdf 2023-07-03 17:53 87K 
 Factura Telcel.xml 2023-07-03 17:53 5.0K 
 PEAJE 1.xml 2023-07-03 17:53 4.8K 
 003906.pdf 2023-07-03 17:53 85K 
 PEAJE 1.pdf 2023-07-03 17:53 14K 
 003968.pdf 2023-07-03 17:53 91K 
 003973.pdf 2023-07-03 17:53 91K 
 Taxi1 - 281.22.jpg 2023-07-03 17:53 94K 
 04-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 288K 
 01-NOV-18 - GASOLINA..>2023-07-03 17:53 17K 
 04-OCT-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.7K 
 01-NOV-18 - GASOLINA..>2023-07-03 17:53 4.8K 
 04-SEP-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 62K 
 01-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 370K 
 01-OCT-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 6.7K 
 04-SEP-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 04-JUL-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 321K 
 PEAJE 2.xml 2023-07-03 17:53 5.0K 
 02-AUG-18 - ARTÍCU..>2023-07-03 17:53 120K 
 04-JUL-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.8K 
 PEAJE 3.pdf 2023-07-03 17:53 159K 
 02-AUG-18 - ARTÍCU..>2023-07-03 17:53 6.7K 
 04-SEP-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 7.7K 
 02-ENE-19 - GASOLINA..>2023-07-03 17:53 172K 
 02-ENE-19 - GASOLINA..>2023-07-03 17:53 4.9K 
 04-SEP-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 289K 
 05-JUL-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 72K 
 02-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 288K 
 05-JUL-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 5.1K 
 02-OCT-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.7K 
 05-JUL-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 34K 
 03-DEC-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 288K 
 05-JUL-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 4.7K 
 03-DEC-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.7K 
 05-SEP-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 349K 
 03-ENE-19 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 101K 
 03-ENE-19 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 5.0K 
 05-SEP-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 05-SEP-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 349K 
 03-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 61K 
 03-OCT-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 5.0K 
 05-SEP-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 4.9K 
 05-SEP-18 - COMIDA3.pdf2023-07-03 17:53 68K 
 03-SEP-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 34K 
 03-SEP-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.7K 
 05-SEP-18 - COMIDA3.xml2023-07-03 17:53 6.9K 
 06-AGO-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 370K 
 04-DEC-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 144K 
 06-AGO-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 6.7K 
 04-DEC-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 06-DEC-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 106K 
 04-ENE-19 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 370K 
 06-DEC-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 04-ENE-19 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 6.7K 
 04-JUL-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 17K 
 PEAJE 3.xml 2023-07-03 17:53 4.2K 
 04-ENE-19 - REPARACI..>2023-07-03 17:53 89K 
 04-JUL-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 6.0K 
 04-ENE-19 - REPARACI..>2023-07-03 17:53 6.4K 
 PEAJE 4.pdf 2023-07-03 17:53 159K 
 05-SEP-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 127K 
 05-JUL-18 - ESTACION..>2023-07-03 17:53 17K 
 05-JUL-18 - ESTACION..>2023-07-03 17:53 5.2K 
 05-SEP-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 4.8K 
 05-NOV-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 35K 
 PEAJE 4.xml 2023-07-03 17:53 4.2K 
 05-NOV-18 - ARTÍCU..>2023-07-03 17:53 119K 
 05-NOV-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.7K 
 PEAJE 5.pdf 2023-07-03 17:53 159K 
 05-NOV-18 - ARTÍCU..>2023-07-03 17:53 7.5K 
 08-DEC-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 1.6M 
 06-NOV-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 6.5K 
 06-NOV-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 5.4K 
 06-NOV-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 85K 
 06-NOV-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 5.1K 
 06-SEP-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 85K 
 06-SEP-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 5.1K 
 06-SEP-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 113K 
 06-SEP-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 6.7K 
 06-SEP-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 457K 
 06-SEP-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 7.7K 
 06-SEP-18 - COMIDA3.pdf2023-07-03 17:53 349K 
 06-SEP-18 - COMIDA3.xml2023-07-03 17:53 4.9K 
 06-SEP-18 - ESTACION..>2023-07-03 17:53 1.4M 
 07-AGO-18 - MANTENIM..>2023-07-03 17:53 22K 
 07-AGO-18 - MANTENIM..>2023-07-03 17:53 8.9K 
 07-DEC-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 458K 
 07-DEC-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.7K 
 07-NOV-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 6.8K 
 07-NOV-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 5.4K 
 07-NOV-18 - ESTACION..>2023-07-03 17:53 26K 
 07-NOV-18 - ESTACION..>2023-07-03 17:53 4.9K 
 08-AGO-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 6.4K 
 08-AGO-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 5.3K 
 08-AGO-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 88K 
 08-AGO-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 5.9K 
 08-AGO-18 - EVENTO M..>2023-07-03 17:53 77K 
 08-AGO-18 - EVENTO M..>2023-07-03 17:53 4.6K 
 08-DEC-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 1.3M 
 08-DEC-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 4.9K 
 10-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 438K 
 08-DEC-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 101K 
 10-OCT-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 08-DEC-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 5.0K 
 10-DEC-18 - PEAJES.pdf 2023-07-03 17:53 11K 
 08-ENE-19 - ARTICULO..>2023-07-03 17:53 119K 
 08-ENE-19 - ARTICULO..>2023-07-03 17:53 8.0K 
 10-DEC-18 - PEAJES.xml 2023-07-03 17:53 6.5K 
 11-DEC-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 110K 
 08-ENE-19 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 34K 
 08-ENE-19 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.7K 
 11-DEC-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 11-DEC-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 34K 
 08-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 62K 
 08-OCT-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 11-DEC-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 4.7K 
 10-ENE-19 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 123K 
 09-AGO-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 93K 
 09-AGO-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 12K 
 10-ENE-19 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.8K 
 09-AGO-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 6.4K 
 11-DEC-18 - ESTACION..>2023-07-03 17:53 26K 
 09-AGO-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 5.3K 
 11-DEC-18 - ESTACION..>2023-07-03 17:53 4.9K 
 09-AGO-18 - HOSPEDAJ..>2023-07-03 17:53 26K 
 11-DEC-18 - RENTA CO..>2023-07-03 17:53 91K 
 09-AGO-18 - HOSPEDAJ..>2023-07-03 17:53 6.1K 
 11-DEC-18 - RENTA CO..>2023-07-03 17:53 5.1K 
 09-ENE-19 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 369K 
 11-JAN-19 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 137K 
 09-ENE-19 - COMIDA.p..>2023-07-03 17:53 7.7K 
 11-JAN-19 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 5.5K 
 09-ENE-19 - GASOLINA..>2023-07-03 17:53 170K 
 11-JUL-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 62K 
 09-ENE-19 - GASOLINA..>2023-07-03 17:53 4.9K 
 11-JUL-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 09-JUL-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 101K 
 10-JUL-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 224K 
 09-JUL-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 5.0K 
 10-JUL-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.8K 
 11-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 289K 
 09-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 123K 
 11-OCT-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.7K 
 09-OCT-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.8K 
 11-OCT-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 370K 
 09-OCT-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 25K 
 11-OCT-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 6.7K 
 09-OCT-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 5.0K 
 12-DEC-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 288K 
 10-AGO-18 - HOSPEDAJ..>2023-07-03 17:53 107K 
 12-DEC-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.7K 
 10-AGO-18 - HOSPEDAJ..>2023-07-03 17:53 13K 
 10-DEC-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 85K 
 12-DEC-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 79K 
 12-DEC-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 6.2K 
 10-DEC-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 12-JUL-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 288K 
 10-DEC-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 88K 
 12-JUL-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 6.5K 
 10-DEC-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 5.1K 
 PEAJE 5.xml 2023-07-03 17:53 4.2K 
 PEAJE 6.pdf 2023-07-03 17:53 20K 
 PEAJE 6.xml 2023-07-03 17:53 5.1K 
 11-NOV-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 52K 
 11-NOV-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 4.8K 
 12-NOV-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 150K 
 12-NOV-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 6.2K 
 12-NOV-18 - COMIDA1.pdf2023-07-03 17:53 34K 
 12-NOV-18 - COMIDA1.xml2023-07-03 17:53 5.7K 
 12-NOV-18 - TAXI (NO..>2023-07-03 17:53 2.2M 
 13-AGO-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 62K 
 13-AGO-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 13-JAN-19 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 288K 
 13-JAN-19 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.7K 
 14-AGO-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 93K 
 14-AGO-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 6.0K 
 14-AGO-18 - COMIDAS.pdf2023-07-03 17:53 12K 
 14-AGO-18 - COMIDAS.xml2023-07-03 17:53 6.0K 
 14-DEC-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 123K 
 14-DEC-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.8K 
 14-DEC-18 - POSADA M..>2023-07-03 17:53 842K 
 14-JAN-19 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 34K 
 14-JAN-19 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.8K 
 14-NOV-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 92K 
 14-NOV-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 33K 
 14-NOV-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 5.7K 
 14-NOV-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.8K 
 14-NOV-18 - COMIDA1.pdf2023-07-03 17:53 288K 
 14-NOV-18 - COMIDA1.xml2023-07-03 17:53 7.7K 
 14-OCT-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 151K 
 14-OCT-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 6.2K 
 14-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.7M 
 14-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 2.0M 
 15-AGO-18 - COMIDAS.pdf2023-07-03 17:53 12K 
 15-AGO-18 - COMIDAS.xml2023-07-03 17:53 6.0K 
 15-JAN-19 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 62K 
 15-JAN-19 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 15-OCT-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 454K 
 15-OCT-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 4.8K 
 15-OCT-18 - COMIDA E..>2023-07-03 17:53 62K 
 15-OCT-18 - COMIDA E..>2023-07-03 17:53 11K 
 15-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 288K 
 15-OCT-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.7K 
 15-OCT-18 - REPARACI..>2023-07-03 17:53 15K 
 15-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.8M 
 15-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.8M 
 15-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.8M 
 15-SEP-18 - TAXI (..>2023-07-03 17:53 2.5M 
 16-JAN-19 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 34K 
 16-JAN-19 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.7K 
 16-JAN-19 - EQUIPO D..>2023-07-03 17:53 30K 
 16-JAN-19 - EQUIPO D..>2023-07-03 17:53 5.8K 
 16-JAN-19 - REPARACI..>2023-07-03 17:53 15K 
 16-JAN-19 - REPARACI..>2023-07-03 17:53 5.1K 
 16-NOV-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 288K 
 16-NOV-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.7K 
 16-NOV-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 123K 
 16-NOV-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 4.8K 
 16-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 62K 
 16-OCT-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 16-OCT-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 457K 
 16-OCT-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 7.7K 
 16-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.9M 
 16-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 2.0M 
 16-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.6M 
 16-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.7M 
 16-SEP-18 - TAXI (..>2023-07-03 17:53 2.6M 
 16-SEP-18 - VIAJE TR..>2023-07-03 17:53 454K 
 17-DEC-18 - CASETAS.pdf2023-07-03 17:53 11K 
 17-DEC-18 - CASETAS.xml2023-07-03 17:53 5.5K 
 17-DEC-18 - COMIDA-C..>2023-07-03 17:53 85K 
 17-DEC-18 - COMIDA-C..>2023-07-03 17:53 4.9K 
 17-DEC-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 150K 
 17-DEC-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 6.2K 
 17-DEC-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 109K 
 17-DEC-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 4.9K 
 17-JAN-19 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 90K 
 17-JAN-19 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 17-JUL-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 18K 
 17-JUL-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 5.5K 
 17-JUL-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 17K 
 17-JUL-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 6.0K 
 17-OCT-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 370K 
 17-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 17K 
 17-OCT-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 6.7K 
 17-OCT-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 17-OCT-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 62K 
 17-OCT-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 4.9K 
 18-DEC-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 108K 
 18-DEC-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.9K 
 18-DEC-18 - RENTA CO..>2023-07-03 17:53 21K 
 18-DEC-18 - RENTA CO..>2023-07-03 17:53 8.0K 
 18-JUL-18 - CANDADO ..>2023-07-03 17:53 127K 
 18-JUL-18 - CANDADO ..>2023-07-03 17:53 5.0K 
 18-JUL-18 - ESTACION..>2023-07-03 17:53 17K 
 18-JUL-18 - ESTACION..>2023-07-03 17:53 5.2K 
 18-OCT-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 123K 
 18-OCT-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 4.8K 
 18-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 289K 
 18-OCT-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.7K 
 18-SEP-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 1.9M 
 24-OCT-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 15K 
 24-SEP-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.7K 
 19-JAN-19 - Equipaje..>2023-07-03 17:53 209K 
 19-JUL-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 322K 
 19-JUL-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.8K 
 19-JUN-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 223K 
 19-JUN-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.8K 
 19-OCT-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 150K 
 19-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.7M 
 19-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.9M 
 19-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.9M 
 19-SEP-18 - COMIDA2 ..>2023-07-03 17:53 2.3M 
 19-SEP-18 - HOSPEDAJ..>2023-07-03 17:53 1.7M 
 19-SEP-18 - TAXI (..>2023-07-03 17:53 2.6M 
 19-SEP-18 - TAXI (..>2023-07-03 17:53 2.4M 
 20-JAN-19 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 150K 
 20-JAN-19 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 6.1K 
 20-JAN-19 - COMIDAS ..>2023-07-03 17:53 1.8M 
 20-JAN-19 - EQUIPAJE..>2023-07-03 17:53 74K 
 20-JAN-19 - EQUIPAJE..>2023-07-03 17:53 13K 
 20-JAN-19 - EQUIPAJE..>2023-07-03 17:53 73K 
 20-JAN-19 - EQUIPAJE..>2023-07-03 17:53 13K 
 20-JAN-19 - SERVICIO..>2023-07-03 17:53 58K 
 20-JAN-19 - SERVICIO..>2023-07-03 17:53 60K 
 20-JAN-19 - VIAJE QR..>2023-07-03 17:53 1.5M 
 20-NOV-18 - COMIDA.XML 2023-07-03 17:53 4.8K 
 20-NOV-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 35K 
 20-OCT-18 - GASOLINA..>2023-07-03 17:53 172K 
 21-AGO-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 153K 
 21-AGO-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 5.2K 
 21-JAN-19 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 62K 
 21-JAN-19 - TAXI ($2..>2023-07-03 17:53 1.8M 
 21-NOV-18 - COMIDA.PDF 2023-07-03 17:53 227K 
 21-NOV-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 6.6K 
 21-NOV-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 25K 
 21-NOV-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 5.0K 
 21-SEP-18 - ASIENTO ..>2023-07-03 17:53 175K 
 21-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 2.2M 
 22-AGO-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 34K 
 22-AGO-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.7K 
 22-JAN-19 - COIDA ($..>2023-07-03 17:53 1.6M 
 22-JAN-19 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 2.0M 
 22-JAN-19 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.6M 
 22-JAN-19 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.8M 
 22-JAN-19 - HOSPEDAJ..>2023-07-03 17:53 99K 
 22-JAN-19 - UBER ($1..>2023-07-03 17:53 47K 
 22-JAN-19 - UBER ($2..>2023-07-03 17:53 47K 
 22-NOV-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 458K 
 22-NOV-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.7K 
 22-NOV-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 288K 
 22-NOV-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 7.7K 
 22-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 97K 
 22-SEP-18 - BÁSCUL..>2023-07-03 17:53 1.8M 
 22-SEP-18 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.7M 
 22-SEP-18 - EQUIPAJE..>2023-07-03 17:53 1.8M 
 22-SEP-18 - TAXI (..>2023-07-03 17:53 2.7M 
 22-SEP-18 - TRANSPOR..>2023-07-03 17:53 268K 
 22-SEP-18 - TRANSPOR..>2023-07-03 17:53 6.4K 
 23-AGO-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 370K 
 23-AGO-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 6.7K 
 23-AGO-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 94K 
 23-AGO-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 4.9K 
 23-JAN-19 - EQUIPAJE..>2023-07-03 17:53 16K 
 23-JUL-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 34K 
 23-JUL-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.7K 
 23-NOV-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 1.3M 
 23-NOV-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 4.9K 
 23-NOV-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 89K 
 23-NOV-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.7K 
 23-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 15K 
 23-OCT-18 - GASOLINA..>2023-07-03 17:53 172K 
 24-AGO-18 - GASOLINA..>2023-07-03 17:53 28K 
 24-AGO-18 - GASOLINA..>2023-07-03 17:53 5.1K 
 24-JAN-19 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.8M 
 24-JAN-19 - COMIDA (..>2023-07-03 17:53 1.5M 
 24-JAN-19 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 60K 
 24-JAN-19 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 5.0K 
 24-JAN-19 - ESTACION..>2023-07-03 17:53 26K 
 24-JAN-19 - ESTACION..>2023-07-03 17:53 4.9K 
 24-JAN-19 - HOSPEDAJ..>2023-07-03 17:53 83K 
 24-OCT-18 - COMIDA C..>2023-07-03 17:53 15K 
 24-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 15K 
 24-SEP-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 34K 
 25-JUL-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 131K 
 25-JUL-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 3.9K 
 25-JUL-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 6.4K 
 25-JUL-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 5.3K 
 25-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 15K 
 25-OCT-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 15K 
 25-OCT-18 - ESTACION..>2023-07-03 17:53 19K 
 25-SEP-18 - COMIDA 3..>2023-07-03 17:53 93K 
 25-SEP-18 - COMIDA 3..>2023-07-03 17:53 4.7K 
 25-SEP-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 458K 
 25-SEP-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 7.7K 
 25-SEP-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 123K 
 25-SEP-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 4.8K 
 26-JUL-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 6.5K 
 26-JUL-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 5.3K 
 26-JUL-18 - COMIDA2.pdf2023-07-03 17:53 88K 
 26-JUL-18 - COMIDA2.xml2023-07-03 17:53 5.1K 
 26-JUL-18 - COMIDA3.pdf2023-07-03 17:53 6.5K 
 26-JUL-18 - COMIDA3.xml2023-07-03 17:53 5.3K 
 26-JUL-18 - COMIDA4.pdf2023-07-03 17:53 92K 
 26-JUL-18 - COMIDA4.xml2023-07-03 17:53 12K 
 26-JUN-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 34K 
 26-JUN-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 4.7K 
 26-NOV-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 370K 
 26-NOV-18 - COMIDA.xml 2023-07-03 17:53 6.7K 
 26-OCT-18 - COMIDA.pdf 2023-07-03 17:53 288K 
